連続端子・インサートモールドの

三皓株式会社
お問合せはこちらからどうぞ
TEL:04-7170-5070
Mail:info@sanko-k.com
 プライバシーポリシー ENGLISH日本語      
会社案内
新製品情報
製品情報
採用情報
案内図

丸型スリーブ (RING TYPE SLEEVE)


小型の電気機器の電源コネクターとして最適で、50W
以下のロードに広く使用されています。
電気カミソリ器・ヘヤードライヤー等の携帯用小型機器
の電源コードセットに組込まれます。


    
品 名 材 料 メッキ 電線サイズ 全長L 有効長C 内径d 材厚t 備 考
SRS-SL0.6S-1 リン青銅 プリテイン 0.05~0.08mu・AWG30~28 6.3 2.0 0.6 0.15   
SRS-SL0.6S-2 リン青銅 プリテイン 0.13~0.3mu・AWG26~22 6.3 2.0 0.6 0.15   
SRS-SL0.6-1 リン青銅 プリテイン 0.05~0.08mu・AWG30~28 6.8 2.5 0.6 0.15   
SRS-SL0.6-2 リン青銅 プリテイン 0.13~0.3mu・AWG26~22 6.8 2.5 0.6 0.15   
SRS-1.5Y 黄銅 ナシ 0.3~0.5mu・AWG22~20 11.2 6.3 1.6 0.32 ふたなし・ランス付・サポート付
SRS-1.6A-2、C 黄銅・リン青銅 ナシ 0.5~0.75mu・AWG20~18 11.2 6.3 1.6 0.32 ふたなし
SRS-2.3C、D 黄銅・リン青銅 ナシ 0.75~1.25mu・AWG18~16 15.4 9.3 2.3 0.41、0.4 ふたつき
SRS-2.36A、Y 黄銅・リン青銅 ナシ 0.5~0.75mu・AWG20~18 15.4 9.3 2.36 0.41、0.4 ふたつき
SRS-2.36C リン青銅 ナシ 0.5~0.75mu・AWG20~18 15.4 9.3 2.36 0.3 ふたなし
SRS-3.0-1 リン青銅 ナシ 0.75mu・AWG28~26 17.4 11.0 3.0 0.43 ふたなし
SRS-3.0-2 リン青銅 ナシ 0.75mu・AWG18 17.4 11.0 3.0 0.3 ふたなし
SRS-S2.0-1 リン青銅 ナシ 0.2~0.3mu・AWG24~22 16.0 8.0 2.0 0.2 ふたなし・サポート付
SRS-S2.0-2 リン青銅 ナシ 0.5mu・AWG20 16.0 8.0 2.0 0.2 ふたなし・サポート付
SRS-S2.3 リン青銅 ナシ 0.3mu・AWG22 19.2 9.3 2.3 0.3 ふたなし・サポート付
SRS-2.36TS リン青銅 ナシ 0.75mu・AWG18 15.5 4.5 2.36 0.3  
SRS-2.36TSL リン青銅 ナシ 0.75~1.0mu・AWG18 22.0 6.5 2.36 0.3  
SRC-1.0-1 リン青銅 プリテイン 0.13mu・AWG26 17.4 11 0.25 1.0 モールドタイプ
SRC-1.0-2 リン青銅 金メッキ+Ni 0.13mu・AWG26 17.4 11 0.25 1.0  
詳しい情報は弊社営業まで電話かメールでお問い合わせ下さい。
TEL:04-7170-5070 営業部 まで
Mail:info@sanko-k.com
(下記アイコンをクリックして下さい)

戻る
copyrigth(c)1997-2005 SANKO CO.,LTD. All rigths reserved.